<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Dibujante Aspirante</title>
	<atom:link href="http://www.nachomg.com/dibujanteaspirante/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nachomg.com/dibujanteaspirante</link>
	<description>Blog personal de Nacho MG</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 19:10:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Tutorial: Como hacer un cinemagraph con Photoshop por Nacho MG</title>
		<link>http://www.nachomg.com/dibujanteaspirante/tutorial-cinemagraph-photoshop/comment-page-1#comment-1779</link>
		<dc:creator>Nacho MG</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 19:10:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nachomg.com/dibujanteaspirante/?p=405#comment-1779</guid>
		<description>AVISO: Desde este instante borraré cualquier comentario donde se pidan links para descargar Photoshop o cualquier otro programa. Este es un blog de ilustración y diseño gráfico, si queréis links para eso ya hay otros medios.

 Con lo fácil que es buscar en Google o instalarse el Utorrent, por dios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AVISO: Desde este instante borraré cualquier comentario donde se pidan links para descargar Photoshop o cualquier otro programa. Este es un blog de ilustración y diseño gráfico, si queréis links para eso ya hay otros medios.</p>
<p> Con lo fácil que es buscar en Google o instalarse el Utorrent, por dios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Tutorial: Como hacer un cinemagraph con Photoshop por samara</title>
		<link>http://www.nachomg.com/dibujanteaspirante/tutorial-cinemagraph-photoshop/comment-page-1#comment-1778</link>
		<dc:creator>samara</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 18:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nachomg.com/dibujanteaspirante/?p=405#comment-1778</guid>
		<description>Yo tengo una pregunta, amm hay muchas versiones de cs5 y como tu dices recortadas, pero quisiera que alguien me diera un link para bajar el cs4 extended o sino el cs5 porfavor estodo lo que ocupo, pero no puedo porque no se si descargare virus o algo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tengo una pregunta, amm hay muchas versiones de cs5 y como tu dices recortadas, pero quisiera que alguien me diera un link para bajar el cs4 extended o sino el cs5 porfavor estodo lo que ocupo, pero no puedo porque no se si descargare virus o algo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Tutorial: Como hacer un cinemagraph con Photoshop por Nacho MG</title>
		<link>http://www.nachomg.com/dibujanteaspirante/tutorial-cinemagraph-photoshop/comment-page-1#comment-1457</link>
		<dc:creator>Nacho MG</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 01:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nachomg.com/dibujanteaspirante/?p=405#comment-1457</guid>
		<description>Pronto haré un tutorial. Estate atento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pronto haré un tutorial. Estate atento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Tutorial: Como hacer un cinemagraph con Photoshop por Daniel Torres</title>
		<link>http://www.nachomg.com/dibujanteaspirante/tutorial-cinemagraph-photoshop/comment-page-1#comment-1455</link>
		<dc:creator>Daniel Torres</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 00:08:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nachomg.com/dibujanteaspirante/?p=405#comment-1455</guid>
		<description>Hola amigo, me intereso sobre todo dos terminos que mencionaste &quot;colorimetria&quot; y &quot;tonalidad dominante&quot;, me parece fabusla la forma en que has modificado el aspecto de la imagen, de verse como una calidad de imagen comun y corriente paso a algo con estilo artistico y muy llamativo, como decirlo? muy trabajado, tu sabes, eso que hacen en el cine con las peliculas, si no les hicieran ningun tipo de procesado se verian como las peliculas que grabamos con cualquien camara, pero con esete procesado es inconfundible que se trara de cierta pelicula, espero estarme explicando, hablo del retoque del color basicamente, que tenga un estilo y sea muy llamativo. Me interesa mucho aprender esto, se que se hace con las curvas y esos ajustes de phtosohop, pero, quiero saber como se hace, me gustaria mucho. Asi que hay algun tutorial o una pagina que me recomiendes o libros o donde puedo aprender eso?? Ayudame por favor, y de antemano gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigo, me intereso sobre todo dos terminos que mencionaste &#8220;colorimetria&#8221; y &#8220;tonalidad dominante&#8221;, me parece fabusla la forma en que has modificado el aspecto de la imagen, de verse como una calidad de imagen comun y corriente paso a algo con estilo artistico y muy llamativo, como decirlo? muy trabajado, tu sabes, eso que hacen en el cine con las peliculas, si no les hicieran ningun tipo de procesado se verian como las peliculas que grabamos con cualquien camara, pero con esete procesado es inconfundible que se trara de cierta pelicula, espero estarme explicando, hablo del retoque del color basicamente, que tenga un estilo y sea muy llamativo. Me interesa mucho aprender esto, se que se hace con las curvas y esos ajustes de phtosohop, pero, quiero saber como se hace, me gustaria mucho. Asi que hay algun tutorial o una pagina que me recomiendes o libros o donde puedo aprender eso?? Ayudame por favor, y de antemano gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Tutorial: Como hacer un cinemagraph con Photoshop por Oier</title>
		<link>http://www.nachomg.com/dibujanteaspirante/tutorial-cinemagraph-photoshop/comment-page-1#comment-1452</link>
		<dc:creator>Oier</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 15:58:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nachomg.com/dibujanteaspirante/?p=405#comment-1452</guid>
		<description>Aquí tenéis un proyectito muy interesante sobre cinemagraphs que voy a empezar!! Espero que os guste!!

Un abrazo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí tenéis un proyectito muy interesante sobre cinemagraphs que voy a empezar!! Espero que os guste!!</p>
<p>Un abrazo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Reinventando The Amazing Spider-Man 25 por Chacal</title>
		<link>http://www.nachomg.com/dibujanteaspirante/reinventando-the-amazing-spider-man-25/comment-page-1#comment-1450</link>
		<dc:creator>Chacal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 16:33:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nachomg.com/dibujanteaspirante/?p=531#comment-1450</guid>
		<description>En mi humilde opinión (que ni soy experto ni voy de erudito, tan solo como simple aficionado) ME GUSTA MUCHO lo tuyo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En mi humilde opinión (que ni soy experto ni voy de erudito, tan solo como simple aficionado) ME GUSTA MUCHO lo tuyo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Reinventando The Amazing Spider-Man 25 por ternin</title>
		<link>http://www.nachomg.com/dibujanteaspirante/reinventando-the-amazing-spider-man-25/comment-page-1#comment-1448</link>
		<dc:creator>ternin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 10:16:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nachomg.com/dibujanteaspirante/?p=531#comment-1448</guid>
		<description>Ha quedado muy bien. Enhorabuena, Nacho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha quedado muy bien. Enhorabuena, Nacho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Tutorial: Como hacer un cinemagraph con Photoshop por anita</title>
		<link>http://www.nachomg.com/dibujanteaspirante/tutorial-cinemagraph-photoshop/comment-page-1#comment-1434</link>
		<dc:creator>anita</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 02:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nachomg.com/dibujanteaspirante/?p=405#comment-1434</guid>
		<description>hola! muy útil y bien explicado! se agradece.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola! muy útil y bien explicado! se agradece.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en En honor a Frazetta por Merrick</title>
		<link>http://www.nachomg.com/dibujanteaspirante/en-honor-a-frazetta/comment-page-1#comment-1433</link>
		<dc:creator>Merrick</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 21:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nachomg.com/dibujanteaspirante/?p=476#comment-1433</guid>
		<description>Fantástico dibujo! La verdad, el dibujo en tinta &quot;tradicional&quot; está estupendo, pero es cierto que para conseguir el efecto de color final le viene mejor el entintado &quot;básico&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantástico dibujo! La verdad, el dibujo en tinta &#8220;tradicional&#8221; está estupendo, pero es cierto que para conseguir el efecto de color final le viene mejor el entintado &#8220;básico&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Interesándome por el Salón del Manga… por Gaynelle</title>
		<link>http://www.nachomg.com/dibujanteaspirante/interesandome-por-el-salon-del-manga%e2%80%a6/comment-page-1#comment-1432</link>
		<dc:creator>Gaynelle</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 04:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nachomg.com/dibujanteaspirante/?p=17#comment-1432</guid>
		<description>Hi there I stumbled on your blog by mistake when i was searching Bing for this matter, I must point out your blog is totally very helpful I also like the design, its great!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi there I stumbled on your blog by mistake when i was searching Bing for this matter, I must point out your blog is totally very helpful I also like the design, its great!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

